サイト見た目
サプリ詳細
価格 | ¥3,480 |
---|---|
初回価格 | ¥880 |
一日あたり | ¥116.7 |
内容量 | 1袋90粒 約1ヵ月 |
返金保証 | 30日 |
タイプ | タブレット |
味 | ココア |
栄養成分:カルシウム、7種のビタミンB、亜鉛、鉄、アルギニン、ビタミンD他
総合評価
人気ポイント | 6PT |
---|---|
栄養成分ポイント | 5PT |
リピート率ポイント | 7PT |
価格ポイント | 8PT |
おいしさポイント | 7PT |
サイト構成ポイント | 6PT |
返金保証ポイント | 3PT |
総合得点ポイント | 36PT |
※返金保証ポイントは60日以上保証が3PT、30日以上が2PT、10日以上が1PT返金保証なしは0PTです。
※価格ポイントは安い方がPTが多くなっています。
※錠剤タイプの味は一律8PTになっています。